Inicio › Componentes de PC › Tabla
Tabla comparativa: componentes de pc
Todos los modelos en una tabla. Pulsa el nombre de una columna para ordenar.
Actualizado: noviembre de 2026MonitoresSillasTecladosRatonesAuricularesMicrófonosMandosLuces RGBEscritorios y streamingComponentes de PCConsolas y portátilesDecoración y figurasAccesorios y alfombrillas
| Modelo | Marca | Gama | Precio | Nota | Ideal para | Características | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | NVIDIA | Gama alta | 1.000–1.500 € | 9,4 | Tarjetas gráficas | Gráfica · 16 GB · DLSS 4 | Amazon |
![]() | be quiet! Dark Power 13 1000 W | be | Gama alta | 200–300 € | 9,3 | Fuente, caja y refrigeración | Fuente 1000 W · 80 Plus Titanium | Amazon |
![]() | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD | Gama alta | 400–500 € | 9,2 | Procesadores | 8 núcleos · caché 3D V-Cache | Amazon |
![]() | NZXT H9 Flow | NZXT | Gama alta | 150–200 € | 9,1 | Fuente, caja y refrigeración | Caja ATX doble cámara · cristal panorámico | Amazon |
![]() | Arctic Liquid Freezer III 360 | Arctic | Calidad-precio | 75–100 € | 9,0 | Fuente, caja y refrigeración | Refrigeración líquida 360 mm | Amazon |
![]() | Samsung 990 PRO 2 TB | Samsung | Calidad-precio | 150–200 € | 8,9 | Memoria y SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 · 7450 MB/s | Amazon |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 GB | NVIDIA | Gama alta | 700–1.000 € | 8,9 | Tarjetas gráficas | Gráfica · 16 GB · DLSS 4 | Amazon |
![]() | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB | AMD | Calidad-precio | 300–400 € | 8,8 | Tarjetas gráficas | Gráfica · 16 GB · FSR 4 | Amazon |
![]() | Lian Li Lancool 216 | Lian | Calidad-precio | 75–100 € | 8,7 | Fuente, caja y refrigeración | Caja ATX · 2 ventiladores de 160 mm | Amazon |
![]() | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | NVIDIA | Calidad-precio | 400–500 € | 8,5 | Tarjetas gráficas | Gráfica · 16 GB · DLSS 4 | Amazon |
![]() | AMD Ryzen 5 7600 | AMD | Económica | 150–200 € | 8,1 | Procesadores | 6 núcleos · AM5 · incluye disipador | Amazon |
![]() | Corsair RM750e | Corsair | Económica | 75–100 € | 8,0 | Fuente, caja y refrigeración | Fuente 750 W · 80 Plus Gold · modular | Amazon |
![]() | Crucial P3 Plus 1 TB | Crucial | Económica | 50–75 € | 7,8 | Memoria y SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 · 5000 MB/s | Amazon |
![]() | Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Thermalright | Económica | 30–50 € | 7,7 | Fuente, caja y refrigeración | Disipador por aire · doble torre | Amazon |
![]() | Kingston FURY Beast 32 GB DDR5-6000 | Kingston | Económica | 100–150 € | 7,5 | Memoria y SSD | 2 × 16 GB · CL30 | Amazon |






